00 01/05/2020 10:25
Spread col MF = (Numero Accessi Mensili MF/ Numeri Accessi Mensili A&F)

Gennaio '19 - 201068 / 5393 = 37,28
Febbraio '19 - 211380 / 4163 = 50,77
Marzo '19 - 309620 / 5899 = 52,49
Aprile '19 - 252801 / 4836 = 52,27
Maggio '19 - 239943 / 8861 = 27,08
Giugno '19 - 234936 / 9308 = 25,24
Luglio '19 - 255197 / 14311 = 17,83
Agosto '19 - 242823 / 21298 = 11,40
Settembre '19 - 234522 / 28516 = 8,22
Ottobre '19 - 272555 / 25113 = 10,85
Novembre '19 - 223993 / 34128 = 6,56
Dicembre '19 - 236171 / 24055 = 9,82

Gennaio '20 - 274069 / 24931 = 10,99
Febbraio '20 - 211697 / 18925 = 11,19
Marzo '20 - 172996 / 18249 = 9,48
Aprile '20 - 250872 / 18145 = 13,83

*Il risultato di Aprile 2020 è frutto delle classifiche sballate di FFZ, fenomeno che ancora non è stato chiarito dall'Admin e che ha portato ad un incremento improvviso di alcuni Forum tra cui il MF, prima di tale evento lo Spread era molto più basso.

Noi comunque siamo stabili, lieve risalita.
[Modificato da Ankie 01/05/2020 10:25]